KETERANGAN :
AVERAGE UNTUK MENGHITUNG RATA RATA
MAX UNTUK MENGHITUNG NILAI TERTINGGI
MIN UNTUK MENGHITUNG NILAI TERRENDAH
SUM UNTUK MENGHITUNG JUMLAH
KETERANGAN :
AVERAGE UNTUK MENGHITUNG RATA RATA
MAX UNTUK MENGHITUNG NILAI TERTINGGI
MIN UNTUK MENGHITUNG NILAI TERRENDAH
SUM UNTUK MENGHITUNG JUMLAH
AFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFORMA | |||||
SMP N 1 KALIWUNGU KAB. SEMARANG | |||||
MAPEL : INFORMATIKA | |||||
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA RATA | |
PSAJ | PSAJ UP | ||||
1 | FAJAR VILZA | 90 | 87 | 177 | 88,5 |
2 | DANU | 77 | 88 | 187 | 82,5 |
3 | LENA | 86 | 90 | 176 | 88 |
4 | JONO | 87 | 78 | 174 | 82,5 |
5 | VINSEN | 88 | 86 | 174 | 87 |
6 | BADI | 86 | 88 | 174 | 87 |
7 | FITRI | 90 | 78 | 168 | 84 |
8 | ZAKI | 91 | 90 | 181 | 90,5 |
9 | AHMAD | 66 | 86 | 152 | 76 |
10 | FATIH | 78 | 87 | 146 | 82,5 |
RATA RATA | 83,9 | 85,8 | 83,9 | 84,85 | |
NILAI TERTINGGI | 91 | 90 | 91 | 90,5 | |
NILAI TERENDAH | 66 | 78 | 66 | 76 |
0 komentar:
Posting Komentar